<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projectos &#8211; Câmara Municipal de Nelas</title>
	<atom:link href="https://www.cm-nelas.pt/category/concelho-em-desenvolvimento/projectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cm-nelas.pt</link>
	<description>Município de Nelas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 17:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Agência Portuguesa do Ambiente (APA) visita obras das ETARs em construção no Concelho de Nelas e torna-se parceira na reutilização da água tratada</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/ambiente/agencia-portuguesa-do-ambiente-apa-visita-obras-das-etars-em-construcao-no-concelho-de-nelas-e-torna-se-parceira-na-reutilizacao-da-agua-tratada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 17:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ação Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cm-nelas.pt/?p=10454</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Numa comitiva liderada pelo seu Diretor Regional do Centro, Eng. Nuno Bravo, a APA-ARHC visitou esta quinta-feira, 17 de janeiro, o Concelho de Nelas e inteirou-se com o Presidente da Câmara Municipal, Serviços Técnicos, Fiscalização e Empreiteiro do andamento das obras de construção das novas infraestruturas de tratamento de águas residuais (ETARs) em curso, em especial a nova grande ETAR de Nelas III e novo Sistema Intercetor (com mais de 10km de novas condutas e seis Estações Elevatórias).</p>
<p>A visita decorreu ainda no âmbito da parceria estabelecida entre o Município de Nelas e a APA para estudo e implementação de um sistema que permita a reutilização da água tratada da ETAR de Nelas III para fins industriais e de rega.</p>
<p>A ETAR de Nelas III vai tratar todos os mais de 1800 m<sup>3</sup> de efluentes domésticos e industriais pré-tratados da Freguesia de Nelas.</p>
<p>O investimento na ETAR de Nelas III e Sistema Intercetor é de 4,3 milhões de euros e nas ETARs de Lapa do Lobo, Aguieira e Carvalhal Redondo, Moreira, Santar, Casal Sancho e Vilar Seco é de 1,8 milhões.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
<div class="vc_grid-container-wrapper vc_clearfix vc_grid-animation-zoomIn">
	<div class="vc_grid-container vc_clearfix wpb_content_element vc_masonry_media_grid" data-initial-loading-animation="zoomIn" data-vc-grid-settings="{&quot;page_id&quot;:10454,&quot;style&quot;:&quot;all-masonry&quot;,&quot;action&quot;:&quot;vc_get_vc_grid_data&quot;,&quot;shortcode_id&quot;:&quot;1547830696329-cc17de4f-1818-3&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;vc_masonry_media_grid&quot;}" data-vc-request="https://www.cm-nelas.pt/wp-admin/admin-ajax.php" data-vc-post-id="10454" data-vc-public-nonce="206c80cb82">
		
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalação dos reatores biológicos na ETAR de Moreira</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/ambiente/instalacao-dos-reatores-biologicos-na-etar-de-moreira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 16:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ação Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente e Proteção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Moreira]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cm-nelas.pt/?p=10324</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Prosseguem a bom ritmo as obras de construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Moreira com a instalação dos reatores biológicos.</p>
<p>Trata-se de uma obra no montante de 351.935,67, financiada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), Portugal 2020. Esta infraestrutura vem dar corpo à Estratégia Ambiental do Município de Nelas, alicerçada em projetos de valorização ecológica, que contribuem para a promoção do território e bem-estar das populações.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
<div class="vc_grid-container-wrapper vc_clearfix vc_grid-animation-zoomIn">
	<div class="vc_grid-container vc_clearfix wpb_content_element vc_masonry_media_grid" data-initial-loading-animation="zoomIn" data-vc-grid-settings="{&quot;page_id&quot;:10324,&quot;style&quot;:&quot;all-masonry&quot;,&quot;action&quot;:&quot;vc_get_vc_grid_data&quot;,&quot;shortcode_id&quot;:&quot;1547225130594-06ed9b3c-fbf2-2&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;vc_masonry_media_grid&quot;}" data-vc-request="https://www.cm-nelas.pt/wp-admin/admin-ajax.php" data-vc-post-id="10324" data-vc-public-nonce="206c80cb82">
		
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeiro Ministro António Costa regressa a Nelas amanhã para assinar contrato de investimento, no valor de 50 milhões de euros e criação de mais 51 postos de trabalho, na Luso Finsa</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/comunicacao-social/primeiro-ministro-antonio-costa-regressa-a-nelas-amanha-para-assinar-contrato-de-investimento-no-valor-de-50-milhoes-de-euros-e-criacao-de-mais-51-postos-de-trabalho-na-luso-finsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ação Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Autarquia]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nelas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cm-nelas.pt/?p=8572</guid>

					<description><![CDATA[Na sequência da aprovação, na passada quinta-feira, 10 de outubro, pelo Conselho de Ministros, o Primeiro Ministro António Costa, acompanhado pelo Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino, desloca-se amanhã a Nelas, pelas 17 horas, à empresa Luso Finsa, para assinar um contrato&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Na sequência da aprovação, na passada quinta-feira, 10 de outubro, pelo Conselho de Ministros, o Primeiro Ministro António Costa, acompanhado pelo Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino, desloca-se amanhã a Nelas, pelas 17 horas, à empresa Luso Finsa, para assinar um contrato de investimento a realizar nesta empresa, no valor de 49,5 milhões de euros. Este novo investimento prevê a criação de mais 51 postos de trabalho até 31 de dezembro de 2021, bem como a manutenção dos atuais 262 empregos diretos até 31 de dezembro de 2026.</p>
<p>À empresa o estado atribui um crédito fiscal em sede de IRC e uma isenção em sede de imposto de selo, estando ainda garantido, por parte da Câmara Municipal de Nelas, a possibilidade de cedência de toda a área necessária à sua expansão nos próximos anos, área essa cuja aquisição o Município já garantiu.</p>
<p>Depois dos investimentos realizados em 2014, também num montante superior a 40 milhões de euros, fortalece-se agora a importância desta extraordinária unidade empresarial para Nelas, um território de baixa densidade populacional, e que desta forma propulsiona o desenvolvimento regional e também contribui para a riqueza nacional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmara Municipal de Nelas vai lançar empreitada da nova ETAR da Ribeirinha em Canas de Senhorim</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/comunicacao-social/camara-municipal-de-nelas-vai-lancar-empreitada-da-nova-etar-da-ribeirinha-em-canas-de-senhorim-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 17:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ação Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Canas de Senhorim]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cm-nelas.pt/?p=8270</guid>

					<description><![CDATA[Está em curso o lançamento da empreitada para a construção de uma nova ETAR na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim. Esta ETAR está orçamentada em 450 mil euros e o seu prazo de execução é de 12 meses, a contar de visto do Tribunal de Contas, e será financiada pelo PO SEUR&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Está em curso o lançamento da empreitada para a construção de uma nova ETAR na Zona Industrial da Ribeirinha, em Canas de Senhorim. Esta ETAR está orçamentada em 450 mil euros e o seu prazo de execução é de 12 meses, a contar de visto do Tribunal de Contas, e será financiada pelo PO SEUR – Portugal 2020.</p>
<p>Esta nova infraestrutura de águas residuais procederá ao tratamento de todos os efluentes domésticos da zona urbana de Canas de Senhorim nascente, da zona das Lameiras, Zona Industrial e da bacia de Vale de Madeiros. Será também executado um novo sistema intercetor e coletores que abrangerão toda a Rua Dr. Abílio Monteiro, Avenida Eng. Dionísio Augusto Cunha, Rua 1º de Maio e Rua Dr. José Madeira Lobo.</p>
<p>A Estação de Tratamento permitirá segmentar o tratamento de águas residuais de Canas de Senhorim na ETAR nascente e poente (já construída) e estender a rede a outros arruamentos no futuro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimento de 7 milhões de euros em 7 ETAR’s prossegue</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/ambiente/investimento-de-7-milhoes-de-euros-em-7-etars-prossegue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 17:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ação Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Aguieira]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente e Proteção Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Carvalhal Redondo]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lapa do Lobo]]></category>
		<category><![CDATA[Nelas]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Santar]]></category>
		<category><![CDATA[Vilar Seco]]></category>
		<category><![CDATA[Viver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cm-nelas.pt/?p=7973</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid dt-default" style="margin-top: 0px;margin-bottom: 0px"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-large wp-image-7450" src="https://www.cm-nelas.pt/wp-content/uploads/BANNER_POSEUR_PT2020_FC_Bom-1024x176.jpg" alt="" width="1024" height="176" srcset="https://www.cm-nelas.pt/wp-content/uploads/BANNER_POSEUR_PT2020_FC_Bom-1024x176.jpg 1024w, https://www.cm-nelas.pt/wp-content/uploads/BANNER_POSEUR_PT2020_FC_Bom-640x110.jpg 640w, https://www.cm-nelas.pt/wp-content/uploads/BANNER_POSEUR_PT2020_FC_Bom-768x132.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>

		</div>
	</div>

	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Decorrem os trabalhos de construção das ETAR´s de Carvalhal Redondo/Aguieira, ETAR III de Nelas e Sistema Intercetor, Lapa do Lobo, Moreira, Santar I, Santar II, Vilar Seco, bem como de coletores, vedações e execução de caminhos de acesso.</p>
<p>Estas infraestruturas, tão ambicionadas pelas populações há muitos anos, representam um investimento de cerca de 7 milhões de euros financiadas pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), Portugal 2020.</p>
<p>Esta modernização do sistema de tratamento de esgotos traduz-se num incremento substancial do serviço prestado às populações, melhorando a qualidade de vida de muitas famílias, instituições e empresas, ancorando o Concelho de Nelas como território mais amigo do ambiente, com maior atratividade e na vanguarda do que se verifica em termos regionais e nacionais.</p>

		</div>
	</div>

<div class="vc_grid-container-wrapper vc_clearfix vc_grid-animation-zoomIn">
	<div class="vc_grid-container vc_clearfix wpb_content_element vc_masonry_media_grid" data-initial-loading-animation="zoomIn" data-vc-grid-settings="{&quot;page_id&quot;:7973,&quot;style&quot;:&quot;all-masonry&quot;,&quot;action&quot;:&quot;vc_get_vc_grid_data&quot;,&quot;shortcode_id&quot;:&quot;1547566281753-0246b4aa-8085-3&quot;,&quot;tag&quot;:&quot;vc_masonry_media_grid&quot;}" data-vc-request="https://www.cm-nelas.pt/wp-admin/admin-ajax.php" data-vc-post-id="7973" data-vc-public-nonce="206c80cb82">
		
	</div>
</div></div></div></div></div>
</div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOVO INVESTIMENTO INDUSTRIAL DE 5 MILHÕES DE EUROS VAI CRIAR MAIS 21 POSTOS DE TRABALHO EM NELAS, NA PRODUÇÃO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PRODUTO EXTRAÍDO DA PLANTA CANNABIS SATIVA</title>
		<link>https://www.cm-nelas.pt/noticias/novo-investimento-industrial-de-5-milhoes-de-euros-vai-criar-mais-21-postos-de-trabalho-em-nelas-na-producao-para-a-industria-farmaceutica-de-produto-extraido-da-planta-cannabis-sativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filipa Pais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 16:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Concelho em Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nelas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inovve.com/cmn/?p=6616</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Nelas acaba de protocolar com a empresa “Endopure, Lda” a cedência de um lote de terreno de 5.000m2 na Zona Industrial de Nelas, local onde esta empresa vai construir um pavilhão industrial de 2.000m2, empregar mais de 21 postos de trabalho, sobretudo mão-de-obra licenciada, e investir cerca de 5 milhões de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Nelas acaba de protocolar com a empresa “Endopure, Lda” a cedência de um lote de terreno de 5.000m<sup>2</sup> na Zona Industrial de Nelas, local onde esta empresa vai construir um pavilhão industrial de 2.000m<sup>2</sup>, empregar mais de 21 postos de trabalho, sobretudo mão-de-obra licenciada, e investir cerca de 5 milhões de euros.</p>
<p>Este investimento, dinamizado por promotores internacionais com grande experiência na área, acaba de ser aprovado no âmbito do COMPETE/ PORTUGAL 2020 e destina-se à criação de uma sofisticada unidade industrial de produção de óleo CBD (cannabidiol), produto extraído da planta cannabis sativa, para efeitos medicinais e comercialização da indústria farmacêutica.</p>
<p>A produção destina-se essencialmente à exportação para países como os Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e França, e prevê gerar, em 2022, um volume de negócios superior a 5 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
